ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL104W Intel Core Ultra 9 32GB RAM 1TB SSD 14" Touchscreen Laptop with Windows 11 Home
£0.00
\n \n \nBrand \nAsus \n \n \nModel Name \nZenbook \n \n \nScreen size \n14 Inches \n \n \nColour \nBlue \n \n \nHard disk size \n1 TB \n \n \nCPU model \nIntel Core Ultra 9 \n...
SKU: UX3405CA-QL104W
Category:
Vendor:ASUS
Guaranteed safe checkout:

Orders ship within the same business day.
Minimum shipping Cost.
Brand | \nAsus | \n
Model Name | \nZenbook | \n
Screen size | \n14 Inches | \n
Colour | \nBlue | \n
Hard disk size | \n1 TB | \n
CPU model | \nIntel Core Ultra 9 | \n
RAM memory | \n32 GB | \n
Operating system | \nWindows 11 Home | \n
Special feature | \nLightweight and portable | \n
Graphics card | \nIntel Arc Graphics | \n
Memory form factor | \nOn-board | \n
Internal memory | \n32 GB | \n
Memory layout (slots x size) | \n1 x 32 GB | \n
Internal memory type | \nLPDDR5x-SDRAM | \n
Maximum internal memory | \n32 GB | \n
Memory channels | \nDual-channel | \n
SSD form factor | \nM.2 | \n
Storage media | \nSSD | \n
Optical drive type | \nNo | \n
Number of SSDs installed | \n1 | \n
SSD capacity | \n1 TB | \n
SSD interface | \nPCI Express 4.0 | \n
Total storage capacity | \n1 TB | \n
Total SSDs capacity | \n1 TB | \n
NVMe | \nYes | \n
M.2 SSD size | \n2280 (22 x 80 mm) | \n
Graphics card Open GL support | \nYes | \n
Discrete graphics card | \nNo | \n
On-board graphics card family | \nIntel Arc Graphics | \n
On-board graphics card 4K support | \nYes | \n
On-board graphics card | \nYes | \n
On-board graphics card model | \nIntel Arc 140T | \n
Discrete graphics card model | \nNot available | \n
Graphics card Open GL support | \nYes | \n
On-board GPU manufacturer | \nIntel | \n
On-board graphics card 8K support | \nYes | \n
Audio system | \nSmart Amp | \n
Built-in microphone | \nYes | \n
Front camera | \nYes | \n
Privacy camera | \nYes | \n
Privacy type | \nPrivacy shutter | \n
Front camera HD type | \nFull HD | \n
Infrared (IR) camera | \nYes | \n
Windows Hello | \nYes | \n
Optical drive type | \nNo | \n
Mobile network connection | \nNo | \n
Top Wi-Fi standard | \nWi-Fi 7 (802.11be) | \n
Wi-Fi standards | \nWi-Fi 7 (802.11be) | \n
Bluetooth | \nYes | \n
Bluetooth version | \n5.4 | \n
Antenna type | \n2x2 | \n
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | \n1 | \n
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | \n0 | \n
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | \nYes | \n
USB 2.0 ports quantity | \n0 | \n
HDMI ports quantity | \n1 | \n
HDMI version | \n2.1 | \n
Combo headphone/mic port | \nYes | \n
USB Power Delivery (USB PD) | \nYes | \n
Thunderbolt 4 ports quantity | \n2 | \n
Intel® Thunderbolt 4 | \nYes | \n
Repairability index | \n9.3 | \n
Pointing device | \nTouchpad | \n
Numeric keypad | \nNo | \n
Keyboard backlit | \nYes | \n
Operating system architecture | \n64-bit | \n
Trial software | \n1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | \n
Operating system installed | \nWindows 11 Home | \n
Market positioning | \nHome | \n
Housing material | \nAluminium | \n
Form factor | \nClamshell | \n
Product colour | \nBlue | \n
Sustainability certificates | \nEPEAT Gold, ENERGY STAR | \n
Repairability index | \n9.3 | \n
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | \n8471300000 | \n
Compliance certificates | \nREACH | \n
Battery technology | \nLithium-Ion (Li-Ion) | \n
Number of battery cells | \n4 | \n
Battery capacity | \n75 Wh | \n
AC adapter power | \n65 W | \n
AC adapter frequency | \n50 - 60 Hz | \n
AC adapter input voltage | \n100 - 240 V | \n
AC adapter output current | \n3.25 A | \n
AC adapter output voltage | \n20 V | \n
USB Power Delivery (USB PD) | \nYes | \n
USB Type-C charging port | \nYes | \n
Trusted Platform Module (TPM) | \nYes | \n
Windows Hello | \nYes | \n
Compliance certificates | \nREACH | \n
Sustainability certificates | \nEPEAT Gold, ENERGY STAR | \n
Width | \n312.4 mm | \n
Depth | \n220.1 mm | \n
Height | \n14.9 mm | \n
Weight | \n1.28 kg | \n
Package weight | \n3.67 kg | \n
Package width | \n410 mm | \n
Package height | \n284 mm | \n
Package depth | \n75 mm | \n
AC adapter included | \nYes | \n
Country of origin | \nChina | \n
Country of origin | \nChina | \n
AC adapter included | \nYes | \n
On-board graphics card | \nYes | \n
Audio system | \nSmart Amp | \n
AC adapter included | \nYes | \n
Country of origin | \nChina | \n
\n | \n |
-
Lorem ipsum dolor sit amet
Maecenas ullamcorper erat mi, vel consequat enim suscipit at.
-
Quisque in felis ut tellus
Pellentesque a elit at elit auctor tempus sed vitae mi
-
Morbi blandit auctor
Vestibulum sollicitudin tortor dui, quis aliquet sapien convallis sed.
-
Sed sit amet risus quis velit lacinia gravida.
Aenean interdum elementum arcu. Vivamus purus lorem, semper quis libero et.
-
Morbi dictum orci neque.
Curabitur vehicula tellus sit amet neque placerat, vel sagittis.